株式会社ディッカー
インターネット / その他インターネット
- 従業員数
- 100名(男性60:女性40)
- 設立
- 2008
PICKUP!!
株式会社ディッカーの注目情報
-
平均年収
250万円
(昨年度)
-
月の平均残業時間
3.1時間
(2016年度)
-
月の平均休日出勤日数
0日
(直近一年間)
-
平均勤続年数
6年
-
離職率
10%
(2015年度)
チャレンジスピリットに溢れた方を募集しております。
携帯ショップにおけるサービスアドバイザー《接客業》
《株式会社ディッカーとは》
ディッカーは、関西・九州を中心に固定/移動通信及び、ITのエキスパートを育成し、家電量販店・携帯Shopに製品や最新情報の専門知識を生かした提案手法を提供しています。
《どこの通信会社のサービスにしよう?》
それはひとつの「キッカケ」から、そして人と人のコミュニケーションから生まれる。
その「キッカケ」をつくりだしお客様に満足してもらう。 それが私たちのミッションです。
続きを見る
- 契約社員
- 残業が少ない
- 勤務地限定
- 応募者全員と面談
- 学歴不問
- 第二新卒可
- 未経験者可
- 育児支援制度あり
- 完全週休2日制
仕事内容・応募資格
仕事内容 | 今回募集しているお仕事は、その携帯電話各社のサービスを知るスペシャリストとしてスマホへの乗換提案や光ブロードバンドの導入検討されているお客様に対し、アドバイスし最良のプランやサービスをご提案して頂くお仕事です。もちろんスペシャリストになるためには、あらゆる知識を身につける必要がありますが、初めは完全に未経験でもOK。現在のメンバーも、ツアーコンダクターやコールセンター、郵便局員から大学生と色々な経歴を持った方が、完全に未経験からスタートし、現在も活躍してくれています。今回は意欲や人物面を重視した選考をさせて頂きたいと思っておりますので、少しでもご興味お持ち頂けましたら是非ご応募ください。 ▽具体的なお仕事 ・お住の地域を拠点に、毎週各地へ遠征し家電量販店や携帯ショップに出向き販売応援 ・店頭フロアにおける、お客様への光回線及び、携帯電話の乗換え推奨。 ・店頭販売員への問い合わせフォロー・知識付与 ・結果を元にスタッフへのアドバイスや取り組みの改善 □セールスアドバイザーに対応して頂くのは基本的には来店したお客様です。 過度な営業や、知らない人にひたすら声をかけ続けたり、といった活動は行いません。 |
---|---|
所属部署 | 営業部 |
求める人材 | ・募集内容に興味を持ち挑戦してみたい方 ・お客様や店舗の立場に立って考えてあげる事ができる方 ・相手の話を深く引き出せる方 ・分かりやすい言葉で意図を伝達出来る方 ・業界経験者優遇《ドコモ・ソフトバンク・au・ワイモバイル・フレッツ光・OCN・YAHOO》 |
雇用形態 | 契約社員 |
試用期間 | ※試用期間:入社後1ヶ月(本採用と同条件) |
募集職種 | 販売・サービス(小売・フード・旅行・ホテル・エステ他) > 小売・流通・フード・アミューズメント >販売・販売アドバイザー・売り場担当 |
勤務地・時間
勤務地 |
長崎県長崎市大橋町25−3 長崎電軌1系統|長崎電軌3系統 最寄駅(岩屋橋駅) |
---|---|
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 |
勤務形態 | 通常勤務 |
勤務時間備考 |
・10:00~19:00(実働8時間勤務)1時間休憩 |
給与
初年度想定年収 ※経験・成果により変動する場合あり | 250万円 ~ 260万円 |
---|---|
給与形態 | 給与備考参照 |
給与備考 |
9,800円〜10,000円/日額 月21〜22日間勤務 |
休日・待遇
休日休暇 | ・完全週休2日シフト制 |
---|---|
待遇・福利厚生 | ・交通費全額支給 ・各種保険完備 ・社員投与制度 ・各種研修制度 ・定期健康診断 ・昇給有 ・キャリアアップ研修制度 |
選考・応募
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面談 ↓ 最終選考 |
---|---|
応募方法 | キュリア 応募フォームからご応募いただくか、もしくはお電話でのエントリーを承っております、ご都合に併せてご連絡ください。 TEL / 092-409-7552 担当(佐々木) ささき キュリアから応募の場合は確認後改めてお電話致します。 お仕事の詳細をもっと詳しく知りたいという、お問合せも歓迎です。 |

株式会社ディッカーの企業情報

基本情報
設立 | 2008 |
---|---|
代表者 | 課長 / 瀬底大地 |
資本金 | 2000円 |
売上高・営業利益・経常利益 | 回答中... |
事業内容 | 【株式ディッカーはこんな会社】 株式会社ディッカーは、九州・沖縄を中心に通信系の業務委託・人材派遣を中心に展開しており、グラフィクデザイン・webマーケティングとプロモーション事業を広くおこなっております。 ■スタッフフォローに自信あり 担当営業は全て現場上がりのスペシャリスト、初期研修から基礎知識研修までスタッフの 目線に立った研修やサポートを行い、今後のキャリアプランもシェアに入れた人生設計を応援致します。 ■IT・通信業界のお仕事が豊富 株式会社ディッカーではDoCoMo・SoftBank・au等の携帯電話会社や NTTフレッツ光・OCNなどのブロードバンド販売のお仕事も多数募集しております。 【人材関連事業】 ■販売部門 オープン店舗商品販売/低迷店舗商品販売/パソコン・プリンタ・デジタルカメラ・電子辞書販売・タブレット・スマートフォン・白物家電販売/訪問販売/通信回線販売 ■セールスプロモーション部門 店頭サービス(新商品陳列)/デモンストレーター(試食試飲宣伝販売等)/クレジットカード入会促進/ネット会員入会促進サンプリング/ブライダル演出/イベントコンパニオン ■営業部門 ラウンダ(巡回営業)/法人営業/営業補佐 ■サービス部門 スマートフォン/タブレット等の設定/スマートフォン修理 ■教育部門 通信回線販売研修/量販店新人研修/家電メーカー商品研修 ■広告・調査部門 販売員行動調査(ミステリーショッパー)/店頭状況調査広告デザイン ■企画・制作部門 【イベント企画/ツール制作/実施運営】 オリジナル商品販売 キャラクターやイラスト、ロゴなど遊び心満載の オリジナルグッズを制作・販売しています。 ■沖縄土産Tシャツ ■ポストカード ■ステッカー ■缶バッチ ■スマートフォンケース |
事業・サービスの特色、競合優位性 | 回答中... |
上場情報 | 非上場 |
所在地 | 沖縄県那覇市長田2-24-63 |
ホームページ | http://dikker.net |
給与
平均年収 (昨年度) |
|
---|---|
月の平均残業手当 (昨年度) |
回答中... |
休暇・残業
月の平均残業時間 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月の平均休日出勤日数 (直近1年間) |
|
||||||
年間の有給消化日数 | 回答中... |
勤務・離職状況
平均勤続年数 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
従業員平均年齢 | 回答中... | ||||
離職率 |
|
採用情報
採用人数 | 回答中... |
---|---|
未経験者採用人数 | 回答中... |
未経験者採用時の重視した点 | 回答中... |
中途入社者を採用する際、 それぞれの入社者を評価した点 (直近1年間~3年間) |
回答中... |
その他
主要取引先 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト NTTコム マーケティング株式会社 株式会社バックスグループ 株式会社ヒト・コミュニケーションズ |
---|
社員や職場の写真
株式会社ディッカーの企業情報が事実と異なる場合は、こちらからお知らせください。